الرقم التسلسلي | اسم الشركة | نوع الشركة | رأس المال | تاريخ المزاولة | العنوان | الهاتف |
1 | شركة ميدكسا لإدارة النفقات الطبية | محدودة المسؤولية | 125مليون ل.س | 22/6/2006 | اتستراد المزة - جانب مشفى الرازي | 6112444 |
2 | شركة إيمبا لإدارة النفقات الطبية | مساهمة مغفلة مغلقة | 85مليون ل.س | 11/8/2006 | المالكي - خلف امرية الطيران | 3334004 |
3 | شركة الخدمات المميزة لإدارة النفقات الطبية | محدودة المسؤولية | 100مليون ل.س | 3/1/2007 | الروضة -امتداد السفارةالتركية طريق النهر | 9509 |
4 | شركة غلوب مد لإدارة لنفقات الطبية | مساهمة مغفلة مغلقة | 200مليون ل.س | 3/1/2007 | برامكة-مقابل كلية الهندسة المدني | 2181600 |
5 | شركة ميد سير لإدارة النفقات الطبية | محدودة المسؤولية | 50 مليون ل.س | 30/10/2008 | بحصة بناء النحاس | 2312742 |
6 | شركة كير كارد لإدارة النفقات الطبية | محدودة المسؤولية | 50 مليون ل.س | 11/6/2008 | دمشق- شارع الباكستان خلف المصرف الدولي للتجارة والتمويل | 3093 |
7 | شركة الرعاية الطبية لإدارة النفقات الطبية | محدودة المسؤولية | 121مليون ل.س | 28/3/2013 | دمشق- ساحة النجمة | 5060-3380800 |
8 | شركة سيريا كير | مساهمة مغفلة مغلقة | 85 مليون ل.س | 9/1/2018 | دمشق- شارع الباكستان خلف المصرف الدولي للتجارة والتمويل | 4458458 |
شركات إدارة النفقات الطبية
مشاركة :